Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartburg | [Karte] | 99510 | TH | D | Thüringen | G | 1224 | ||||
Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | [Karte] | Weimar | T | 1039 | |||||
Westfalen | [Karte] | Rietberg-Arnsberg | |||||||||
Widukinde | |||||||||||
Westminster | [Karte] | Schottland-Atholl | TU | 1118 | |||||||
Wieselburg | [Karte] | Urach | T | 1271 | |||||||
Wildeshausen | 08:26:23 | 52:53:47 | [Karte] | 27793 | NS | D | Oldenburg | ||||
Winchester | [Karte] | Welfen | G | 1184 | |||||||
Windsor | [Karte] | Normandie von der | H | 1121 | |||||||
Winzenburg | [Karte] | Northeim | T | 1152 | |||||||
Wissel | [Karte] | Cleve | rk | T | 1244 | ||||||
Wolgast | 13:46:12 | 54:03:00 | [Karte] | 17438 | MV | D | Pommern | ||||
Worms | 08:22:12 | 49:37:48 | [Karte] | 67547 | RP | D | Welfen | HV | 1225 | ||
Wittelsbacher | HV | 1225 | |||||||||
Würzburg | 09:55:52 | 49:47:37 | [Karte] | 97070 | UFR | D | Burgund-Ivrea | H | 1156 | ||
Hohenstaufen | H | 1156 | |||||||||
Wittelsbacher | |||||||||||
Wynendael | [Karte] | Lothringen-Elsaß | T | 1194 | |||||||
Wyschegorod | [Karte] | Rußland | T | 1054 | |||||||
Zscheiplitz | [Karte] | Wettiner | T | 1085 | |||||||
Zürich | 08:33:00 | 47:22:12 | [Karte] | Züric | CH | Nellenburg |
Stand: 15.09.2016 10:35:31
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite