Hausnummern der Hofstätten in Vahlhausen bei Horn
(bis 31.12.1921 Bauerschaft Vahlhausen-Bellenberg)
Hausnummern 10-44 und weitere ab Nr. 46 siehe Bellenberg
Olaf Biere
Stand 22.03.2005
Haus- nummer |
ab 1922 | Hofname | Status um 1700 | Weitere Namen | Heutige Anschrift (Steinh. = Stein- heimer Straße) |
|
1 | 20 | Kuhlemeier | Halbspänner | Kuhlemeier, Rehmsmeier | Steinh. 127 + 129 | |
2 | 13 | Klöpping | Vollspänner | Klöpping, Tappe, Stumpenhagen | Fasanenweg 2 | |
3 | 17 | Meier Hencke | Halbspänner | Meierjohann, Nolte, Holste, Kemper | Steinh. 135 | |
4 | 19 | Böckhaus | Halbspänner | Böckhaus, Altrogge | Steinh. 133 | |
5 | 21 | Bunte | Großkötter | Bunte, Wiegmann, Althof | Neuer Kamp 1 | |
6 | 4 | Schneider | Kleinkötter | Schneider, Husemann, Schwarze | Steinh. 146 | |
7 | 7 | Leweke | Leweke, Lohrmann, Wallbaum | Ulanenweg 4 | ||
8 | 10 | Husmann oder Hausmann | Kleinkötter | Hausmann, Blanke, Erfkamp | Steinh. 138 | |
9 | 14 | Triftmann | Kleinkötter | Driftemann, Brand | Fasanenweg 4 | |
45 | 11 | Leweke | Betke, Wendt | Steinh. 134 | ||
47 | 15 | Buse | Teget, Brockmann | Fasanenweg 5 | ||
48 | 18 | Husemann | Stolte (Husemann) | Brückenweg 1 | ||
49 | 9 | Wiese | Steinh. 142 | |||
51 |
Meinberg | Triftmann | Brokhagen, Leweke, Dziedzic | Fasanenweg 6 | ||
53 | 16 | Husemann (Leibzucht) | Nolte, Brokmann, Hoppe | Brückenweg 6 | ||
54 | 22 | Nolte | Heerde | Steinh. 102 | ||
56 | 12 | Nolte (Gastwirtschaft) | Schütte, Riesenberg, Krüger | Steinh. 128 | ||
59 | 8 | Leweke | Husemann, Wallbaum | Ulanenweg 4 | ||
60 | Bunte (Leibzucht) | |||||
61 | 2 | Friedrichs | Steinh. 158 | |||
65 | 5 | Kottmann | Steinh. 144 | |||
66 | 23 | Böckhaus | Mai | Steinh. 101 | ||
67 | 6 | Lohrmann | Radtke | Ulanenweg 1 | ||
Wehren Nr. 1 |
Vahlhau- sen Nr. 1 | Flammenkamp | Vollspänner | Flammenkamp, Hagemeister, Kützemeier |
Im Knicke 1 | |
Wehren Nr. 20 |
Vahlhau- sen Nr. 3 | Hofmeister | Mittelkötter | Knick, Vögeler, Blandau | Jägerwinkel 5 | |