Hausnummern Hörste, Hiddentrup und Stapelage
Höfe bzw. Hausstätte nach dem Urkataster aus dem Jahr 1883
Abschrift Sven Högermann
Haus-Nr. | Name und Besitzer im Jahre 1883/1886 |
1 | Meier zu Stapelage |
2 | Krawinkel, Adolf |
3 | Brinkmann (Hiddentrup) |
4 | Beining (Hiddentrup) |
5 | Wiemann (Hiddentrup) |
6 | Hanning |
7 | Hillbrink |
8 | Brink, Hermann |
9 | Mellies, Christoph |
10 | Brokmann, Christoph |
11 | Schulte, Heinrich |
12 | Weber, August |
13 | Hunke, Friedrich |
14 | Ostmann, Gustav |
15 | Bax, Gottlieb |
16 | Brink, Hermann |
17 | Büker, Firtz |
18 | Ebert, Gottlieb |
19 | Bax, Wilhelm (Ükenpohl) |
20 | Strate, Adolf |
21 | Wendt, Töns |
22 | Hilgenstöhler, Heinrich |
23 | Küsterei Stapelage |
24 | Klackreuter, August |
25 | Kirchhof, Wilhelm |
26 | Kirchhof, Heinrich |
27 | Massiek, Hermann |
28 | Hellweg, Diedrich |
29 | Altekrüger, Fritz |
30 | Sölter, Wilhelm |
31 | Mellies, Christoph, Gastwirt |
32 | Schulze, Heinrich |
33 | Klutmann, Christoph |
34 | Rebbe, Friedrich (gegr. 1779) |
35 | Eke, Wilhelm |
36 | Weeke, Gottlieb |
37 | Gees (Gers), Gottlieb |
38 | Weeke, Henriette (Philipp) |
39 | Hanning, Wilhelm |
40 | Günther, Minna (alte Mühle der Curtis) |
41 | Meier, Heinrich |
42 | Quentmeier, Heinrich |
43 | Ahle, Friedrich |
44 | Neese,
Ernst
|
45 | Kleinegees, Friedrich |
46 | Sielemann, Simon |
47 | Heißenberg, Bernhard |
48 | Hanning, Heinrich |
49 | Mellies, Adolf |
50 | Berkenkamp, Fritz |
51 | Strate, Wilhelm (am Lohweg) |
52 | Ostmann, Karl (Pferdekamp) |
53 | Fillies, Fritz |
54 | Günther, August |
55 | Hanning, Wilhelm (Försterei) |
56 | Kortekamp, Hermann |
57 | Kespohl, Adolf |
58 | Neese, Heinrich |
59 | Benkelberg, Fritz (Hommert) |
60 | Elkenkamp, Karl |
61 | Hunke, August |
62 | Brinkmann, Heinrich Nr. 3 |
63 | Holländer, Heinrich |
64 | Schapeler, August |
65 | Meerkötter, Karl |
66 | Stölting, Adolph |
67 | Schapeler, August |
68 | Klarholz, August |
69 | Kleinegees, Wilhelm |
70 | Strate, Wilhelm (Lohweg) |