Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abensberg | Ratzenhofen | |||||||||
Agder | Agder | |||||||||
Albon | Grenoble | T | 1142 | |||||||
Kloster Cluny | T | 1063 | ||||||||
Saint Gilles | H | 1183 | ||||||||
Vizile | 1162 | 1228 | ||||||||
Anjou | Braunschweig | 10:31:48 | 52:16:12 | T | 1189 | |||||
Chateau du Loir | T | 1151 | ||||||||
Chinon | T | 1189 | ||||||||
Jerusalem | H | 1129 | ||||||||
Le Mans | G | 1133 | ||||||||
Metz | T | 1040 | ||||||||
Oxford | G | 1167 | ||||||||
Palästina | T | 1143 | ||||||||
Poitiers | H | 1152 | ||||||||
Apulien | Canossa | 10:27:23 | 44:34:35 | T | 1111 | |||||
Chartres | H | 1106 | ||||||||
Kephalonia | T | 1085 | ||||||||
Normandie | G | 1015 | ||||||||
Arles | Orbe | T | 864 | |||||||
Askanier | Hamburg | 10:01:48 | 53:34:12 | H | 1258 | |||||
Lauenburg | T | 1286 | ||||||||
Lehnin | 12:45:00 | 52:19:48 | T | 1220 | ||||||
Schleswig | H | 1181 | ||||||||
Asseln | Asseln | 07:34:12 | 51:31:12 | |||||||
Asturien | Leon | T | 988 | |||||||
Avalgau | Geldern | 06:19:12 | 51:31:12 | T | 1001 | |||||
Avesnes de | Etreon | 1218 | 1244 | |||||||
Palästina | T | 1191 | ||||||||
Aymeries de | Ghislenghien | TN | 1175 | |||||||
Babenberg | Paris | T | 886 | |||||||
Backnang | Salerno | T | 1091 |
Stand: 15.09.2016 10:35:30
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite