Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bar-Mousson | Gaza | T | 1239 | |||||||
Barcelona | Barcelona | T | 1076 | |||||||
Genua | TN | 1162 | ||||||||
Barcelona von | Avignon | T | 1129 | |||||||
Berbastro | T | 1065 | ||||||||
Cordoba | T | 1010 | ||||||||
Bellesmes | Bures | T | 1082 | |||||||
Berg-Schelkingen | Kloster Zwiefalten | TN | 1122 | |||||||
Billunger | Altdorf | T | 1126 | |||||||
Artlenburg | T | 1106 | ||||||||
Corvey | 09:24:00 | 51:46:12 | T | 1011 | ||||||
Blois | Bar | T | 1037 | |||||||
Chartres | HU | 1080 | ||||||||
Epernay | T | 1089 | ||||||||
Kloster Fontevraut | TU | 1190 | ||||||||
Marmoutier | T | 996 | ||||||||
Ramla | T | 1102 | ||||||||
Romsay | T | 1182 | ||||||||
Böhmen | Aussig | 13:12:00 | 51:24:00 | H | 1186 | |||||
Chrudim | T | 1055 | ||||||||
Kelheim | 11:52:12 | 48:55:12 | H | 1204 | ||||||
Landshut | T | 1240 | ||||||||
Prag | 14:26:32 | 50:04:43 | CZ | T | 1125 | |||||
Thüringen | T | 1174 | ||||||||
Botenstein | Greifenburg | 13:11:06 | 46:45:11 | 9761 | KAE | A | TN | 1295 | ||
München | 11:34:12 | 48:07:48 | 80331 | OBY | D | H | 1259 | |||
Bregenz | Aachen | 06:04:48 | 50:46:48 | 52062 | NW | D | H | 771 | ||
Pavia | TU | 1157 | ||||||||
Bulgarien | Byzanz | |||||||||
Prilep | T | 1014 | ||||||||
Burgund-Buwiniden | Aachen | 06:04:48 | 50:46:48 | 52062 | NW | D | H | 870 | ||
Auxerre | T | 921 |
Stand: 15.09.2016 10:35:30
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite