Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capua | Rom | T | 1027 | |||||||
Châtellerault de | Noyers | T | 1151 | |||||||
Châtillion de | Palästina | 1096 | 1187 | |||||||
Chiny de | Bamberg | 10:52:48 | 49:54:00 | T | 902 | |||||
Cleve | Bouillon | T | 1082 | |||||||
Flandern | 980 | 985 | ||||||||
Mervelde | T | 1018 | ||||||||
Rolduc | T | 1151 | ||||||||
Wissel | rk | T | 1244 | |||||||
Coucy de | Bar de Duc | T | 1037 | |||||||
Coucy-Boves de | Akkon | T | 1191 | |||||||
Palästina | TU | 1148 | ||||||||
Diepoldinger | Mellrichstadt | 10:18:00 | 50:25:48 | T | 1078 | |||||
Michaelbeuren | ||||||||||
Palästina | T | 1101 | ||||||||
Regensburg | 12:06:00 | 49:01:12 | 93047 | OPF | D | T | 1099 | |||
Dillingen | Akkon | T | 1228 | |||||||
Frankfurt | 08:40:48 | 50:07:12 | T | 909 | ||||||
Neresheim | 10:19:48 | 48:45:00 | 73450 | BW | D | T | 1121 | |||
Ebersberg | Freising | 11:45:00 | 48:24:00 | T | 906 | |||||
Geisenfeld | 11:37:12 | 48:40:48 | ||||||||
Kloster Geisenfeld | T | 1064 | ||||||||
Oberbayern | ||||||||||
England | Farndon | T | 924 | |||||||
London | T | 1016 | ||||||||
Pucklechurch | T | 946 | ||||||||
Quedlienburg | H | 929 | ||||||||
Wanlage | G | 849 | ||||||||
Eppenstein-Kärnten | Ebersberg | T | 1013 | |||||||
Kloster Geisenfeld | T | 1039 | ||||||||
Flandern | Arras | 12:54:00 | 51:03:00 | T | 879 | |||||
Auxerre | H | 862 | ||||||||
Caen | T | 1083 | ||||||||
Gent | 05:58:00 | 51:53:00 | T | 1035 | ||||||
Konsantinopel | T | 1205 | ||||||||
Lille | T | 1067 | ||||||||
Oudenarde | T | 1070 | ||||||||
Paris | H | 1028 | ||||||||
Saint Bertin | T | 962 | ||||||||
Tart bei Dijon | TN | 1145 |
Stand: 15.09.2016 10:35:30
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite