Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franzien | Frankfurt | 08:40:48 | 50:07:12 | TN | 794 | |||||
Friaul | Verona | T | 924 | |||||||
Gâtinais | Alemannien | |||||||||
Gorminger | Gainsborough | T | 1014 | |||||||
Habsburg | Budenheim | 08:10:12 | 50:01:12 | T | 1111 | |||||
Speyer | T | 1291 | ||||||||
Haldensleben | Magdeburg | 11:37:12 | 52:07:12 | 39104 | SA | D | ||||
Henneberg | Coburg | 10:58:12 | 50:16:12 | |||||||
Leipzig | 12:22:48 | 51:19:48 | H | 1223 | ||||||
Mellrichstadt | 10:18:00 | 50:25:48 | T | 1078 | ||||||
Palästina | T | 1157 | ||||||||
Syrien | T | 1190 | ||||||||
Hildrizhausen | Mellrichstadt | 10:18:00 | 50:25:48 | T | 1078 | |||||
Hohenstaufen | Bamberg | 10:52:48 | 49:54:00 | H | 1208 | |||||
Barcelona | T | 1302 | ||||||||
Benevent | T | 1266 | ||||||||
Besancon | T | 1200 | ||||||||
Eger | 12:22:12 | 50:04:48 | H | 1147 | ||||||
Fiorentino | T | 1250 | ||||||||
Fluss Saleph | TN | 1190 | ||||||||
Gunzenlech | H | 1197 | ||||||||
Jesi | G | 1194 | ||||||||
Nimwegen | G | 1165 | ||||||||
Palermo | T | 1197 | ||||||||
Stade | T | 1204 | ||||||||
Würzburg | 09:55:52 | 49:47:37 | 97070 | UFR | D | H | 1156 | |||
Holland | Antiochien | T | 1190 | |||||||
Hannert | T | 1061 | ||||||||
Nymegen | T | 1234 | ||||||||
Immedinger | Imbshausen | T | 983 | |||||||
Sachsen | ||||||||||
Wahlhausen |
Stand: 15.09.2016 10:35:30
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite