Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itter | Paderborn | 08:45:00 | 51:43:12 | 33098 | NW | D | ||||
Jedwardinger | Eriksborg | T | 1196 | |||||||
Upsala | T | 1160 | ||||||||
Visingsö | T | 1210 | ||||||||
Joinville de | Trim | T | 1314 | |||||||
Jülich | Aachen | 06:04:48 | 50:46:48 | 52062 | NW | D | T | 1278 | ||
Hardegsen | 09:49:48 | 51:39:00 | T | 1442 | ||||||
Karolinger | Aachen | 06:04:48 | 50:46:48 | 52062 | NW | D | 771 | 870 | ||
Auxerre | H | 862 | ||||||||
Brios | TN | 877 | ||||||||
Casseneuse | G | 778 | ||||||||
Ciersy | T | 741 | ||||||||
Compiegne | T | 879 | ||||||||
Diedenhofen | H | 821 | ||||||||
Frankfurt | 08:40:48 | 50:07:12 | G | 823 | ||||||
Horenburg | TN | 627 | ||||||||
Ingelheim | 08:03:00 | 49:58:12 | 742 | 840 | ||||||
Jüpille | T | 714 | ||||||||
Karthago | T | 588 | ||||||||
Laon | G | 953 | ||||||||
Lucca | T | 925 | ||||||||
Peronne | T | 929 | ||||||||
Piacenza | T | 869 | ||||||||
Prüm | T | 855 | ||||||||
Quiercy sur Oise | H | 842 | ||||||||
Regensburg | 12:06:00 | 49:01:12 | 93047 | OPF | D | T | 899 | |||
Reims | T | 954 | ||||||||
Rom | G | 781 | ||||||||
St. Denis | T | 768 | ||||||||
Vienne | T | 754 | ||||||||
Katzenelnbogen | Einrich | |||||||||
St. Goar |
Stand: 15.09.2016 10:35:30
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite