Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provence | Melun | T | 1032 | |||||||
Raabs | Rom | T | 1083 | |||||||
Ragnwaldinger | Nowgorod | TU | 1120 | |||||||
Ravenstein | Kloster Gerbstedt | T | 1145 | |||||||
Regensburg | Oberbayern | |||||||||
Rennes-Nantes | Conquereuil | T | 992 | |||||||
Rietberg-Arnsberg | Marholt | T | 995 | |||||||
Meschede | 08:16:48 | 51:21:00 | ||||||||
Westfalen | ||||||||||
Rumigny de | Italien | w72 | I | TV | 964 | |||||
Rußland | Bereslow bei Kiew | T | 1015 | |||||||
Kiew | T | 945 | ||||||||
Krakau | H | 1103 | ||||||||
Tschernigow | T | 1078 | ||||||||
Viborg | H | 1157 | ||||||||
Wyschegorod | T | 1054 | ||||||||
Saarwerden | Bern | 07:28:00 | 46:55:00 | T | 1310 | |||||
Sachsen in | Herzfeld | TN | 834 | |||||||
Horestatt | GU | 756 | ||||||||
Sachsen | ||||||||||
Sachsen-Liudolfinger | Esch | T | 1025 | |||||||
Gandersheim | 10:01:48 | 51:52:12 | T | 995 | ||||||
Memleben | 11:28:12 | 51:15:00 | 936 | 973 | ||||||
Nordhausen | GU | 913 | ||||||||
Pavia | H | 951 | ||||||||
Quedlienburg | H | 929 | ||||||||
Rom | 972 | 983 | ||||||||
Sachsen | ||||||||||
Sachsen-Engern | ||||||||||
Wahlhausen | ||||||||||
Saffenberg | Brandis an der Donau | T | 1189 | |||||||
Bredevord | T | 1278 | ||||||||
Kloster Altenberg | T | 1152 | ||||||||
Köln | 06:57:00 | 50:57:00 | T | 1226 |
Stand: 15.09.2016 10:35:30
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite