Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salier | Bodfeld | T | 1056 | |||||||
Goslar | 10:25:48 | 51:54:00 | G | 1050 | ||||||
Ingelheim | 08:03:00 | 49:58:12 | H | 1043 | ||||||
Lechfeld | 10:52:12 | 48:12:00 | 86507 | SWA | D | T | 955 | |||
Lüttich | 05:35:47 | 50:38:20 | 4000 | Lütti | B | T | 1106 | |||
Utrecht | 05:08:00 | 52:05:00 | Utrec | NL | T | 1039 | ||||
Sawiditsch | Nowgorod | |||||||||
Schauenburg-Holstein | Kiel | 10:07:48 | 54:19:48 | T | 1261 | |||||
Verchem | T | 1164 | ||||||||
Schottland-Atholl | Alnwick | T | 1093 | |||||||
Bothgovane | T | 1040 | ||||||||
Carlisle | T | 1153 | ||||||||
Westminster | TU | 1118 | ||||||||
Schottland-Mac Alpin | Angus | 995 | 1034 | |||||||
Galloway | T | 841 | ||||||||
Moray | T | 954 | ||||||||
Schwaben-Hunfridinger | Colombier | H | 938 | |||||||
Ivres | T | 926 | ||||||||
Schwaben-Konradiner | Bayern | T | 910 | |||||||
Fritzlar | 09:16:48 | 51:07:48 | T | 906 | ||||||
Schwarzburg | Blankenburg | 11:16:12 | 50:40:48 | 07422 | TH | D | ||||
Schweden | Hamburg | 10:01:48 | 53:34:12 | H | 1258 | |||||
Haralstad-Skow | T | 1131 | ||||||||
Kyros | T | 1103 | ||||||||
Lüneburg | 10:25:12 | 53:15:00 | T | 1233 | ||||||
Roskilde | G | 1091 | ||||||||
Sarpsborg | H | 1019 | ||||||||
Schleswig | 1131 | 1252 | ||||||||
Slangerup | G | 1056 | ||||||||
Südtsorp | T | 1076 | ||||||||
Viborg | H | 1157 | ||||||||
Vordingborg | T | 1182 | ||||||||
Vordingsborg | T | 1241 |
Stand: 15.09.2016 10:35:30
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite