Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sémur | Tolosa | TU | 1065 | |||||||
Sieghardinger | Regensburg | 12:06:00 | 49:01:12 | 93047 | OPF | D | T | 1104 | ||
Ungarn | T | 1044 | ||||||||
Sponheim | Bulgarien | T | 1065 | |||||||
Sponheim/Rhld. | 07:43:12 | 49:49:48 | 55595 | RP | D | GS | 1010 | |||
Steiermark von der | Ringelheim (Rinteln ) | TN | 1060 | |||||||
Rom | T | 1074 | ||||||||
Süpplinburg | Breitenwang/Tirol | 10:43:41 | 47:29:15 | 6600 | A | T | 1137 | |||
Gunzelee | H | 1127 | ||||||||
Homberg | T | 1075 | ||||||||
Kloster Neuburg | T | 1143 | ||||||||
Lenzen | T | 929 | ||||||||
Sulmetingen | Kloster Güntherstal | TN | 1240 | |||||||
Sulzbach | Kastel | T | 1125 | |||||||
Swendinger | Alebraek | T | 1156 | |||||||
Thüringen | Gotha | 10:43:12 | 50:57:00 | T | 1217 | |||||
Leipzig | 12:22:48 | 51:19:48 | H | 1223 | ||||||
Marburg | 08:46:12 | 50:49:12 | T | 1275 | ||||||
Naumburg | T | 1172 | ||||||||
Otranto | T | 1227 | ||||||||
Reinhardsbrunn | T | 1123 | ||||||||
Wartburg | 99510 | TH | D | G | 1224 | |||||
Tours | Diedenhofen | H | 821 | |||||||
Norditalien | T | 837 | ||||||||
Straßburg | 07:44:38 | 48:34:59 | F-6700 | TU | 722 | |||||
Turenne | Beaune | TN | 1162 | |||||||
Palästina | T | 1091 | ||||||||
Ulfinger | Jerusalem | T | 1103 | |||||||
Ungarn | Bithynien | T | 1134 | |||||||
Marburg | 08:46:12 | 50:49:12 | T | 1231 | ||||||
Preßburg | 17:07:00 | 48:09:00 | G | 1207 | ||||||
Urach | Wieselburg | T | 1271 |
Stand: 15.09.2016 10:35:30
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite