| Habsburg | 
 
 
| 4 von Habsburg Rudolf II,  Landgraf im Elsaß * 1165 (s) b 10.04.1232 Muri ∞ ... | 8 von Habsburg Albrecht III "der Reiche" (>>) Landgraf im Elsaß * 1135 (s) † 25.11.1199 ∞ 1167 (v) | |||
| 9 von Pfullendorf Ita (>>) * 1140 (s) | ||||
| 2 von Habsburg Albrecht IV "der weise",  Landgraf im Elsaß * 1190 (s) † 1238 (u) ∞ 1217 (v) | ||||
| 5 von Staufen Agnes * 1160 (s) † 1232 (v) | 10 von Staufen Gottfried (>>) Marschall * 1130 (s) | |||
| 11 ... | ||||
| 1 von Habsburg Rudolf I,  Deutscher König * 01.05.1218 † 15.07.1291 Speyer | ||||
| 6 von Kiburg Ulrich III,  Graf von Kiburg * 1155 (s) ∞ 1180 (u) | 12 von Kiburg Hartmann III (>>) Graf von Kiburg * 1130 (s) ∞ ... | |||
| 13 von Lenzburg-Baden Richenza (>>) Erbin von Lenzburg * 1130 (s) † 1180 (v) | ||||
| 3 von Kiburg Heilwig * 1190 (s) † 30.04.1260 | ||||
| 7 von Zähringen Anna * 1160 (s) | 14 von Zähringen Berchtold IV (>>) Herzog von Zähringen * 1130 (s) † 08.09.1186 ∞ 1/1 ... | |||
| 15 von Froburg Heilwig (>>) * 1130 (s) | ||||
 Stand: 15.09.2016 10:33:12
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite