| Schweden | 
 
 
| 4 von Dänemark Knut "Lavard (Lord)",  König der Oboriten * 12.03.1091 Roskilde † 07.01.1131 Haralstad-Skow ∞ 1118 (u) | 8 von Dänemark Erich I "der Gute" (>>) König von Dänemark * 1056 Slangerup † 10.07.1103 Kyros ∞ 1/1 ... | |||
| 9 Bothildis (>>) † 1103 Jerusalem | ||||
| 2 von Dänemark Waldemar I,  König von Dänemark * 14.01.1131 Schleswig † 12.05.1182 Vordingborg ∞ 1157 Viborg | ||||
| 5 von Nowgorod Ingegerd * 1100 (s) | 10 von Kiew Mystislaw I Harald "der Große" (>>) Großfürst von Kiew † 15.04.1132 ∞ 1/1 ... | |||
| 11 von Schweden Christine (>>) * 1070 (s) † 28.01.1120 (u) Nowgorod | ||||
| 1 von Dänemark Sophie * 1160 (s) | ||||
| 6 von Minsk Wolodar,  Fürst von Minsk * 1110 (s) † 1167 (n) ∞ 1/2 1135 | 12 von Minsk Gleb (>>) Fürst von Minsk * 1070 (s) † 13.09.1118 ∞ ... | |||
| 13 von Turow Anastasia (>>) † 08.01.1159 | ||||
| 3 von Minsk Sofie * 1140 (u) † 05.05.1198 | ||||
| 7 von Polen Richeza * 12.04.1116 † 25.12.1155 (n) | 14 von Polen Boleslaw I. "Schiefmaul" (>>) König von Polen * 20.08.1086 † 28.10.1138 ∞ 2/1 1113 | |||
| 15 von Berg-Schelkingen Salome (>>) * 1090 (s) † 27.07.1144 | ||||
 Stand: 15.09.2016 10:34:39
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 16.0.059
Gehe zu StartSeite